И Н Ф О Р М А Ц И Я
на территории Родничковского сельского поселения зарегистрированы 20 предпринимателей различных форм собственности
№ п/п | Наименование ИП | Сведения об основных видах деятельности по ОКВЭД |
1 | ИП Васильева Е.В. | 46.73.2 |
2 | ИП Ганжа В.Н. | 49.41 |
3 | КФХ Гарбузов В.И. | 01.11.1 |
4 | КФХ Гарбузов И.В. | 01.11.1 |
5 | ИП Гормашов С.Н. | 49.41 |
6 | ИП Евдокимов К.М. | 49.41 |
7 | ИП Иванов А.А. | 49.41 |
8 | ИП Колпаносов С.С. | 49.41 |
9 | ИП Пенникер И.А. | 69.20 |
10 | ИП Райков С.И. | 49.32 |
11 | ИП Саликов Н.А. | 49.41 |
12 | ИП Сергеева К.М. | 96.09 |
13 | ИП Сергеева Н.В. | 47.9 |
14 | ИП Серебряков В.Е. | 49.41 |
15 | ИП Фенин А.А. | 49.41 |
16 | ИП Часовских А.И. | 01.45.1 |
17 | ИП Шеховцов Д.А. | 47.91 |
18 | ООО «Инвид-Агро» | 01.11.1 |
19 | КФХ Захаров В.М. | 01.11.1 |
20 | ИП Кордюков А.Я. | 01.11.1 |
И Н Ф О Р М А Ц И Я
на территории Родничковского сельского поселения осуществляют деятельность предприниматели и организации различных форм собственности
№ п/п | Наименование ИП | Сведения об основных видах деятельности по ОКВЭД |
1 | ИП Шевцова В.Ю. | 47.11 |
2 | ИП Лобойков Н.И. | 47.11 |
3 | ИП Богучарова С.Ю. | 47.11 |
4 | ООО «Агро-ресурс» | 01.11.1 |
5 | ООО «Динамо» | 01.11.1 |
6 | КФХ Колпаносов В.А. | 01.11.1 |
7 | КФХ Макеев П.В. | 01.11.1 |
8 | КФХ Фатеев А.Н. | 01.11.1 |
9 | КФХ Котляров А.П. | 01.11.1 |
10 | КФХ Литвинов А. Г. | 01.11.1 |